Installment | Due | USD |
1 | Before October 31, 2019 | 988.00 |
2 | Anytime between 1 - 30 November 2019 | 988.00 |
3 | Anytime between 1 - 31 December 2019 | 988.00 |
4 | Anytime between 1 - 31 January 2020 | 988.00 |
5 | Anytime between 1 - 27 February 2020 | 988.00 |
6 | Anytime between 1 - 18 March 2020 | 988.00 |
7 | Floating Installment payable at your leisure before 31 March 2020 | 940.00 |
6,868.00 |